口座振替決済(WEB受付)振替スケジュール
- 振替データの登録は、各振替日の横に表示されている振替データ登録締切日までに行ってください。
- 振替結果の通知は、振替日の3~4営業日後となります。
※金融機関によっては振替日の4営業日後になる場合がございます。 - 振替結果通知日によっては、加盟店様へのお支払いが振替処理月の翌月になる場合がございますので、予めご了承ください。
振替日 | 振替データ登録締切日 | 振替結果通知日 |
---|---|---|
振替日-8営業日 | 振替日+3営業日 | |
2024/01/09(火) | 2023/12/22(金) | 2024/01/12(金) |
2024/01/23(火) | 2024/01/11(木) | 2024/01/26(金) |
2024/01/29(月) | 2024/01/17(水) | 2024/02/01(木) |
2024/02/06(火) | 2024/01/25(木) | 2024/02/09(金) |
2024/02/26(月) | 2024/02/13(火) | 2024/02/29(木) |
2024/02/27(火) | 2024/02/14(水) | 2024/03/01(金) |
2024/03/06(水) | 2024/02/22(木) | 2024/03/11(月) |
2024/03/25(月) | 2024/03/12(火) | 2024/03/28(木) |
2024/03/27(水) | 2024/03/14(木) | 2024/04/01(月) |
2024/04/08(月) | 2024/03/27(水) | 2024/04/11(木) |
2024/04/23(火) | 2024/04/11(木) | 2024/04/26(金) |
2024/04/30(火) | 2024/04/17(水) | 2024/05/07(火) |
2024/05/07(火) | 2024/04/22(月) | 2024/05/10(金) |
2024/05/23(木) | 2024/05/13(月) | 2024/05/28(火) |
2024/05/27(月) | 2024/05/15(水) | 2024/05/30(木) |
2024/06/06(木) | 2024/05/27(月) | 2024/06/11(火) |
2024/06/24(月) | 2024/06/12(水) | 2024/06/27(木) |
2024/06/27(木) | 2024/06/17(月) | 2024/07/02(火) |
2024/07/08(月) | 2024/06/26(水) | 2024/07/11(木) |
2024/07/23(火) | 2024/07/10(水) | 2024/07/26(金) |
2024/07/29(月) | 2024/07/17(水) | 2024/08/01(木) |
2024/08/06(火) | 2024/07/25(木) | 2024/08/09(金) |
2024/08/23(金) | 2024/08/13(火) | 2024/08/28(水) |
2024/08/27(火) | 2024/08/15(木) | 2024/08/30(金) |
2024/09/06(金) | 2024/08/27(火) | 2024/09/11(水) |
2024/09/24(火) | 2024/09/10(火) | 2024/09/27(金) |
2024/09/27(金) | 2024/09/13(金) | 2024/10/02(水) |
2024/10/07(月) | 2024/09/25(水) | 2024/10/10(木) |
2024/10/23(水) | 2024/10/10(木) | 2024/10/28(月) |
2024/10/28(月) | 2024/10/16(水) | 2024/10/31(木) |
2024/11/06(水) | 2024/10/24(木) | 2024/11/11(月) |
2024/11/25(月) | 2024/11/13(水) | 2024/11/28(木) |
2024/11/27(水) | 2024/11/15(金) | 2024/12/02(月) |
2024/12/06(金) | 2024/11/26(火) | 2024/12/11(水) |
2024/12/23(月) | 2024/12/11(水) | 2024/12/26(木) |
2024/12/27(金) | 2024/12/17(火) | 2025/01/07(火) |
2025/01/06(月) | 2024/12/19(木) | 2025/01/09(木) |
2025/01/23(木) | 2025/01/10(金) | 2025/01/28(火) |
2025/01/27(月) | 2025/01/15(水) | 2025/01/30(木) |
2025/02/06(木) | 2025/01/27(月) | 2025/02/12(水) |
2025/02/25(火) | 2025/02/12(水) | 2025/02/28(金) |
2025/02/27(木) | 2025/02/14(金) | 2025/03/04(火) |
2025/03/06(木) | 2025/02/21(金) | 2025/03/11(火) |
2025/03/24(月) | 2025/03/11(火) | 2025/03/27(木) |
2025/03/27(木) | 2025/03/14(金) | 2025/04/01(火) |
(本スケジュールは、三井住友カード(株)の営業日を基準に作成しています)