口座振替決済 金融機関統廃合情報
各金融機関統廃合情報は右記のとおりです。
読替え期間中に請求データの更新をお願いいたします。
口座振替決済(振替依頼書)振替スケジュール
- 振替日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が振替日となります。
- 口座振替依頼書は、遅くとも振替日の1ヶ月前までに(株)アプラス宛ご送付ください。
この期日までに送付いただきましても、金融機関によりましては口座振替手続きが1ヶ月以内に完了しない場合もございますので極力早目にご送付ください。
また、年末・年始やGWなど祝祭日が多い場合は、締切日を通常より早く設定させていただいております。 - 請求データの登録は、必ず締切日までに行ってください。
- 請求結果データの配信は、振替日の4営業日後になります。
- 振替結果配信日によっては、加盟店様へのお支払いが振替処理月の翌月になる場合がございますので、予めご了承ください。
振替日 | 口座振替依頼書到着期限 | 請求データ登録締切日 | 請求結果配信日 |
---|---|---|---|
振替日-約1ヶ月 | 振替日-11営業日 | 振替日+4営業日 | |
2024/01/15(月) | 2023/12/14(木) | 2023/12/22(金) | 2024/01/19 (金) |
2024/01/29(月) | 2023/12/25(月) | 2024/01/12(金) | 2024/02/02 (金) |
2024/02/14(水) | 2024/01/15 (月) | 2024/01/29(月) | 2024/02/20 (火) |
2024/02/27(火) | 2024/01/29(月) | 2024/02/08(木) | 2024/03/04 (月) |
2024/03/14(木) | 2024/02/14(水) | 2024/02/28(水) | 2024/03/21 (木) |
2024/03/27(水) | 2024/02/27(火) | 2024/03/11(月) | 2024/04/02 (火) |
2024/04/15(月) | 2024/03/14(木) | 2024/03/29(金) | 2024/04/19(金) |
2024/04/30(火) | 2024/03/27(水) | 2024/04/12(金) | 2024/05/08(水) |
2024/05/14(火) | 2024/04/15(月) | 2024/04/24(水) | 2024/05/20(月) |
2024/05/27(月) | 2024/04/25(木) | 2024/05/10(金) | 2024/05/31(金) |
2024/06/14(金) | 2024/05/14(火) | 2024/05/30(木) | 2024/06/20(木) |
2024/06/27(木) | 2024/05/27(月) | 2024/06/12(水) | 2024/07/03(水) |
2024/07/16(火) | 2024/06/14(金) | 2024/06/28(金) | 2024/07/22(月) |
2024/07/29(月) | 2024/06/27(木) | 2024/07/11(木) | 2024/08/02(金) |
2024/08/14(水) | 2024/07/16(火) | 2024/07/29(月) | 2024/08/20(火) |
2024/08/27(火) | 2024/07/29(月) | 2024/08/09(金) | 2024/09/02(月) |
2024/09/17(火) | 2024/08/14(水) | 2024/08/30(金) | 2024/09/24(火) |
2024/09/27(金) | 2024/08/27(火) | 2024/09/10(火) | 2024/10/03(木) |
2024/10/15(火) | 2024/09/17(火) | 2024/09/27(金) | 2024/10/21(月) |
2024/10/28(月) | 2024/09/27(金) | 2024/10/10(木) | 2024/11/01(金) |
2024/11/14(木) | 2024/10/15(火) | 2024/10/29(火) | 2024/11/20(水) |
2024/11/27(水) | 2024/10/28(月) | 2024/11/12(火) | 2024/12/03(火) |
2024/12/16(月) | 2024/11/14(木) | 2024/11/29(金) | 2024/12/20(金) |
2024/12/27(金) | 2024/11/27(水) | 2024/12/12(木) | 2025/01/08(水) |
2025/01/14(火) | 2024/12/16(月) | 2024/12/23(月) | 2025/01/20(月) |
2025/01/27(月) | 2024/12/25(水) | 2025/01/09(木) | 2025/01/31(金) |
2025/02/14(金) | 2025/01/14(火) | 2025/01/29(水) | 2025/02/20(木) |
2025/02/27(木) | 2025/01/27(月) | 2025/02/10(月) | 2025/03/05(水) |
2025/03/14(金) | 2025/02/14(金) | 2025/02/27(木) | 2025/03/21(金) |
2025/03/27(木) | 2025/02/27(木) | 2025/03/11(火) | 2025/04/02(水) |
(本スケジュールは、(株)アプラスの営業日を基準に作成しています)